Нормы багажа
Нормы багажа авиакомпаний могут отличаться в зависимости от перевозчика и тарифа. Существуют нормы для регистрируемого багажа (багажа, который авиакомпания принимает к перевозке под свою ответственность) и ручной клади (вещей, которые пассажир может взять с собой в салон самолёта).
В большинстве авиакомпаний в экономклассе пассажирам разрешено одно место зарегистрированного багажа весом до 23 кг. В бизнес-классе этот лимит выше — до 32 кг на одно место. Суммарные габариты багажа (длина + ширина + высота) не должны превышать 203 см.
Ниже приведены ориентировочные нормы багажа по авиакомпаниям. Условия перевозки багажа могут меняться перевозчиками без предварительного уведомления, поэтому перед поездкой рекомендуем обязательно уточнять актуальные правила на официальном сайте авиакомпании или у её представителей. Информация носит справочный характер.
Российские авиакомпании
| Авиакомпания | Ручная кладь | Багаж | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Аэрофлот | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Норма зависит от тарифа и направления |
| Россия | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | На части тарифов багаж может не входить |
| Победа | По габаритам, без классического лимита по весу | Часто платно, обычно до 10/20 кг | Багаж и дополнительная ручная кладь часто оплачиваются отдельно |
| S7 Airlines | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | В безбагажных тарифах багаж не включён |
| Уральские авиалинии | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Зависит от тарифа и маршрута |
| Utair | Обычно до 5–10 кг | Обычно 1 место до 20–23 кг | Есть безбагажные тарифы |
| Nordwind Airlines | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 20–23 кг | Часто используется на туристических направлениях |
| Red Wings | Обычно до 5–10 кг | Обычно 1 место до 20–23 кг | Норма зависит от тарифа |
| Smartavia | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Есть тарифы без багажа |
| Азимут | Обычно до 5–10 кг | Обычно 1 место до 20–23 кг | Уточнять по тарифу |
| Икар / Pegas Fly | Обычно до 5–10 кг | Обычно 1 место до 20 кг | Часто чартерные и туристические рейсы |
| Якутия | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 20–23 кг | Норма зависит от направления |
| ИрАэро | Обычно до 5–10 кг | Обычно 1 место до 20 кг | Уточнять по маршруту |
| Алроса | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 20–23 кг | Возможны отличия по направлениям |
| ЮВТ Аэро | Обычно до 5 кг | Обычно до 10–20 кг | Зависит от маршрута и тарифа |
Турция
| Авиакомпания | Ручная кладь | Багаж | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | Обычно до 8 кг | Обычно 20–30 кг или 1 место до 23 кг | Зависит от маршрута и тарифа |
| Pegasus Airlines | Обычно до 8 кг | Часто платно, обычно 15–20 кг | У лоукостера багаж часто покупается отдельно |
| AJet / AnadoluJet | Обычно до 8 кг | Обычно 15–23 кг | Зависит от тарифа |
| Corendon Airlines | Обычно до 8 кг | Обычно 20 кг | Часто туристические рейсы |
| SunExpress | Обычно до 8 кг | Обычно 20–30 кг | Норма зависит от тарифа и направления |
| Southwind Airlines | Обычно до 8 кг | Обычно 20 кг | Часто чартерные и туристические перевозки |
Вьетнам
| Авиакомпания | Ручная кладь | Багаж | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines | Обычно до 10–12 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Зависит от маршрута и класса |
| VietJet Air | Обычно до 7 кг | Часто платно, обычно 20 кг | Багаж часто оплачивается отдельно |
| Bamboo Airways | Обычно до 7 кг | Обычно 20–23 кг | Уточнять по тарифу |
| Vietravel Airlines | Обычно до 7 кг | Обычно 20 кг | Зависит от тарифа |
| Аэрофлот | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | На рейсах из России во Вьетнам условия зависят от тарифа |
| Икар / Pegas Fly | Обычно до 5–10 кг | Обычно 20 кг | Возможны чартерные программы |
| Azur Air | Обычно до 5–10 кг | Обычно 10–20 кг | Часто туристические рейсы, нормы зависят от турпакета |
Китай
| Авиакомпания | Ручная кладь | Багаж | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Air China | Обычно до 5–8 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Зависит от маршрута и тарифа |
| China Eastern Airlines | Обычно до 8 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Уточнять по направлению |
| China Southern Airlines | Обычно до 8 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Зависит от тарифа |
| Hainan Airlines | Обычно до 5–10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Нормы отличаются по маршрутам |
| Sichuan Airlines | Обычно до 5 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Уточнять по тарифу |
| Beijing Capital Airlines | Обычно до 5–8 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Возможны отличия по маршрутам |
| Аэрофлот | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Российский перевозчик на направлении Китай |
| S7 Airlines | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Багаж зависит от тарифа |
| Уральские авиалинии | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Уточнять по конкретному рейсу |
ОАЭ
| Авиакомпания | Ручная кладь | Багаж | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Emirates | Обычно до 7 кг | Обычно 20–30 кг или 1 место до 23 кг | Зависит от тарифа и направления |
| Etihad Airways | Обычно до 7 кг | Обычно 20–30 кг или 1 место до 23 кг | Уточнять по билету |
| Air Arabia | Обычно до 10 кг | Часто платно, обычно 20–30 кг | Багаж часто выбирается при покупке |
| Flydubai | Обычно до 7 кг | Часто платно, обычно 20–30 кг | Зависит от тарифа |
| Wizz Air Abu Dhabi | Обычно малая ручная кладь включена | Багаж платно, обычно 10/20/32 кг | Лоукостер, багаж чаще оплачивается отдельно |
| Аэрофлот | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | На направлении ОАЭ зависит от тарифа |
| Россия | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Возможны отличия по рейсам |
| Уральские авиалинии | Обычно до 10 кг | Обычно 1 место до 23 кг | Уточнять по билету |
| Azur Air | Обычно до 5–10 кг | Обычно 10–20 кг | Часто туристические рейсы |
| Red Wings | Обычно до 5–10 кг | Обычно 20–23 кг | Зависит от тарифа |